
4点均等型締センタープレス型締機構
従来型盤構造とセンタープレス構造の比較


1300emPによる32inch拡散板成形品肉厚分布
| 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
| 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.96 |
| 1.97 | 1.95 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 |
| 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.98 |
| 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 |
| 最大肉厚 | 1.99 |
|---|---|
| 最小肉厚 | 1.94 |
| 最大-最小 | 0.06 |


















